1 день

Вентилятор промисловий Вентс ВКМ 150 вер.02
7 941 ₴
7 067,49 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 0688268181
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Вентилятор промисловий Вентс ВКМ 150 вер.02 — канальний вентилятор змішаного типу. Призначений для витяжної та припливної вентиляції приміщень.
Технічні характеристики
| Країна-виробник | Україна |
| Матеріал корпусу | Сталь з полімерним покриттям |
| Матеріал крильчатки | Пластик |
| Напруга живлення | 220–240 В |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Споживана потужність | 100 Вт |
| Максимальний струм | 0.45 А |
| Максимальна витрата повітря | 580 м³/год |
| Частота обертання | 2700 об/хв |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 45 дБА |
| Вага | 4.7 кг |
| Максимальна температура повітря що переміщується | 45 °С |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | -25 °С |
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Клас захисту приводу | IP44 |
| Діаметр патрубка | 150 мм |
| Максимальна температура повітря | 45 °С |
Увага! В описі товару можуть бути неточності. Прохання перевіряти характеристики на сайті виробника.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 4.7 кг |
| Частота обертання | 2700 об/хв |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр патрубка | 150 |
| Клас захисту приводу | IP44 |
| Країна-виробник | Україна |
| Максимальна витрата повітря | 580 |
| Максимальна температура повітря | 45 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | 45 °С |
| Максимальний струм | 0.45 |
| Матеріал корпусу | Сталь з полімерним покриттям |
| Матеріал крильчатки | Пластик |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | -25 °С |
| Напруга живлення | 220–240 |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 45 |
| Споживана потужність | 100 |
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Частота мережі | 50/60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 067,49 ₴



